Η θέση της Ελλάδας σε θύματα κορονοϊού παγκοσμίως

Η κυβέρνηση δια στόματος Άδωνη Γεωργιάδη, διαδίδει ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αναλογία νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων, μεταξύ όλων σχεδόν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ας δούμε λίγο πως έχουν τα πράγματα.

Κατ’ αρχάς, το να μετράει κανείς τα θύματα από την αρχή της επιδημίας συνολικά, δεν έχει αυτή τη στιγμή απολύτως κανένα νόημα. Γνωρίζουμε όλοι, ότι η χώρα μας, κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, είχε πολύ χαμηλό αριθμό κρουσμάτων και θυμάτων σε σχέση σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Για να εκτιμήσουμε την κατάσταση τώρα όμως, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση της Ελλάδας όσον αφορά τον αριθμό των ημερησίων θυμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.

Συγκεκριμένα, αν δούμε τον αριθμό των θυμάτων του Σαββάτου, η Ελλάδα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, βρίσκεται στη 14η θέση παγκοσμίως σε θύματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Από κάτω της βρίσκονται Ισπανία, Μ. Βρετανία, Τσεχία ΗΠΑ κ.λ.π.

Συγκρίνοντας δε με τις χώρες της Ε.Ε., η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση, έχοντας μόνο από πάνω της τις Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία, Βέλγιο, Αυστρία, Κροατία και Ιταλία.

Κατάταξη όλων των χωρών σε θύματα ανα εκατομμύριο στις 21 Νοεμβρίου

Χώρα Πληθυσμός Θύματα Χτεσινά θύματα/1 εκατ
0 ΣΥΝΟΛΟ 7800,00 9698 1,24
1 Ουγγαρία 9,77 232 23,75
2 Γεωργία 3,72 82 22,06
3 Αρμενία 2,96 52 17,55
4 Πολωνία 38,38 574 14,95
5 Σλοβενία 2,10 31 14,78
6 Βέλγιο 11,53 170 14,74
7 Ελβετία 8,62 μ.δ. 13,11
8 Βόρεια Μακεδονία 2,08 25 12,04
9 Αυστρία 8,92 104 11,67
10 Κροατία 4,06 47 11,58
11 Ιταλία 60,10 692 11,52
12 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 3,28 37 11,28
13 Ελλάδα 10,72 108 10,07
14 Ουκρανία 41,76 353 8,45
15 Ρουμανία 19,32 160 8,28
16 Μολδαβία 2,64 19 7,2
17 Ισπανία 47,33 μ.δ. 6,93
18 Τσεχία 10,70 74 6,92
19 Σουηδία 10,36 μ.δ. 6,37
20 Λιθουανία 2,80 17 6,08
21 Βουλγαρία 6,95 42 6,04
22 Πορτογαλία 10,30 62 6,02
23 Ρωσία 146,75 868 5,91
24 Τυνησία 11,71 68 5,81
25 Σλοβακία 5,46 30 5,49
26 Ιορδανία 10,55 56 5,31
27 Ιράν 83,99 431 5,13
28 Μ. Βρετανία 66,80 340 5,09
29 ΗΠΑ 328,24 1507 4,59
30 Αλβανία 2,85 13 4,57
31 Μεξικό 127,79 550 4,3
32 Σερβία 6,93 28 4,04
33 Γαλλία 64,95 253 3,9
34 Κολομβία 50,37 175 3,47
35 Παναμάς 4,28 14 3,27
36 Παλαιστίνη 5,04 14 2,78
37 Αζερμπαϊτζάν 10,10 28 2,77
38 Ολλανδία 17,43 48 2,75
39 Ισημερινός 17,51 44 2,51
40 Αργεντινή 45,38 112 2,47
41 Μαρόκο 35,95 74 2,06
42 Περού 32,63 65 1,99
43 Γερμανία 83,16 163 1,96
44 Καναδάς 37,97 72 1,9
45 Κόστα Ρίκα 5,11 μ.δ. 1,76
46 Βραζιλία 211,76 354 1,67
47 Τουρκία 83,15 135 1,62
48 Λίβανος 6,83 10 1,47
49 Νότια Αφρική 59,62 86 1,44
50 Ισραήλ 9,23 13 1,41
51 Χιλή 19,46 27 1,39
52 Ιράκ 40,15 42 1,05
53 Φιλιππίνες 108,77 98 0,9
54 Λευκορωσία 9,40 08 0,85
55 Ινδονησία 269,60 206 0,76
56 Μιανμάρ 54,82 27 0,49
57 Σ. Αραβία 34,22 16 0,47
58 Αλγερία 43,00 19 0,44
59 Σρι Λάνκα 21,80 09 0,41
60 Ινδία 1380,00 499 0,36
61 Κένυα 47,56 17 0,36
62 Πακιστάν 220,89 59 0,27
63 Σουδάν 43,85 08 0,18
64 Μπανγκλαντές 164,69 28 0,17
65 Ιαπωνία 125,93 20 0,16
66 Αίγυπτος 99,85 14 0,14
67 Αιθιοπία 114,96 16 0,14
68 Βολιβία 11,63 04
69 Κατάρ 2,79 00
70 Δομ. Δημοκρατία 10,45 02
71 Κουβέιτ 4,42 02
72 Καζακστάν 18,77 00
73 Κύπρος 0,88 00
74 Ομάν 4,58 μ.δ.
75 Ην. Αρ. Εμιράτα 9,89 01
76 Γουατεμάλα 16,86 07
77 Κίνα 1400,05 00
78 Σιγκαπούρη 5,70 00
79 Λουξεμβούργο 0,63 02
80 Ιρλανδία 4,98 04
81 Ν. Κορέα 51,78 02
82 Νορβηγία 5,37 00
83 Αυστραλία 25,52 00
84 Δανία 5,83 03
85 Μαλαισία 32,66 03
86 Ταϊλάνδη 66,56 00
87 Φινλανδία 5,53 00
88 Μπαχρέιν 1,70 00
89 Εσθονία 1,33 00
90 Ονδούρα 9,30 04
91 Βενεζουέλα 32,61 03
92 Νεπάλ 30,00 07
93 Νιγηρία 206,14 01
94 Ουζμπεκιστάν 34,19 00
95 Γκάνα 30,96 00
96 Κιργιζία 6,52 μ.δ.
97 Αφγανιστάν 32,89 03
98 Παραγουάη 7,25 05
99 Ελ Σαλβαδόρ 6,49 μ.δ.
100 Λιβύη 6,87 μ.δ.
101 Καμερούν 26,55 μ.δ.
102 Ακτή Ελεφαντοστού 26,45 00
103 Μαδαγασκάρη 26,25 μ.δ.
104 Σενεγάλη 16,71 00
105 Ζάμπια 17,89 00
106 Λ. Δημοκρατία του Κονγκό 89,56 03
107 Γουινέα 12,56 00
108 Ναμίμπια 2,50 02
109 Γαλλική Γουιάνα 0,29 00
110 Μαλδίβες 0,38 00
111 Τατζικιστάν 9,31 00
112 Γκαμπόν 2,23 μ.δ.
113 Αϊτή 11,74 00
114 Μαυροβούνιο 0,62 05
115 Ζιμπάμπουε 15,47 00
116 Μαυριτανία 4,17 00
117 Μοζαμβίκη 30,07 02
118 Μαλάουι 17,56 μ.δ.
119 Ουγκάντα 41,59 00
120 Τζιμπουτί 1,11 00
121 Εσουατίνι 1,16 00
122 Πράσινο Ακρωτήριο 0,56 00
123 Κούβα 11,19 01
124 Ισημερινή Γουινέα 1,45 00
125 Χονγκ Κονγκ 7,51 00
126 Δημοκρατία του Κονγκό 5,52 μ.δ.
127 Νικαράγουα 6,53 μ.δ.
128 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 4,83 μ.δ.
129 Σουρινάμ 0,59 00
130 Ρουάντα 12,37 00
131 Τζαμάικα 2,73 02
132 Ανγκόλα 31,13 02
133 Συρία 17,50 04
134 Τρινιντάντ και Τομπάγκο 1,36 02
135 Μαγιότ 0,28 μ.δ.
136 Γκάμπια 2,42 01
137 Αρούμπα 0,11 00
138 Γουαδελούπη 0,38 μ.δ.
139 Σομαλία 15,89 μ.δ.
140 Ρεϋνιόν 0,86 μ.δ.
141 Μπαχάμες 0,39 00
142 Μάλι 20,25 00
143 Μάλτα 0,51 03
144 Νότιο Σουδάν 11,19 01
145 Μποτσουάνα 2,37 μ.δ.
146 Γουινέα-Μπισσάου 1,62 μ.δ.
147 Μπενίν 11,88 μ.δ.
148 Ισλανδία 0,37 00
149 Σιέρα Λεόνε 8,10 00
150 Γουιάνα 0,79 00
151 Υεμένη 29,83 00
152 Ουρουγουάη 3,53 00
153 Νέα Ζηλανδία 5,03 00
154 Μπουρκίνα Φάσο 21,51 00
155 Τόγκο 7,71 00
156 Μπελίζ 0,42 05
157 Ανδόρα 0,08 00
158 Λετονία 1,90 07
159 Λεσότο 2,14 00
160 Λιβερία 5,06 μ.δ.
161 Νίγηρας 23,20 00
162 Τσαντ 16,24 00
163 Μαρτινίκα 0,36 μ.δ.
164 Γαλλική Πολυνησία 0,28 μ.δ.
165 Βιετνάμ 96,18 00
166 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 0,21 00
167 Άγιος Μαρίνος 0,03 μ.δ.
168 Nησιά Τερκς και Κέικος 0,04 00
169 Αγγλονορμανδικές Νήσοι 0,11 00
170 Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδία) 0,04 00
171 Παπούα Ν. Γουινέα 8,95 μ.δ.
172 Τανζανία 57,64 μ.δ.
173 Ταϊβάν 23,57 00
174 Μπουρούντι 11,22 00
175 Κομόρες 0,90 00
176 Νήσοι Φερόες 0,05 00
177 Μαυρίκιος 1,27 μ.δ.
178 Ερυθραία 3,55 00
179 Γιβραλτάρ 0,03 00
180 Νήσος του Μαν 0,08 μ.δ.
181 Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία) 0,04 μ.δ.
182 Μογγολία 3,30 00
183 Καμπότζη 16,72 00
184 Μπουτάν 0,75 00
185 Κουρασάο 0,16 00
186 Νησιά Κέιμαν 0,07 00
187 Μονακό 0,04 00
188 Μπαρμπάντος 0,28 00
189 Βερμούδες 0,06 μ.δ.
190 Μπρουνέι 0,46 μ.δ.
191 Σεϋχέλλες 0,10 μ.δ.
192 Λίχτενσταϊν 0,04 00
193 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 0,10 μ.δ.
194 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 0,03 μ.δ.
195 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0,11 μ.δ.
196 Μακάου 0,69 μ.δ.
197 Νησιά BES 0,03 μ.δ.
198 Φίτζι 0,89 μ.δ.
199 Αγία Λουκία 0,18 00
200 Ανατολικό Τιμόρ 1,30 μ.δ.
201 Νέα Καληδονία 0,27 00
202 Γρενάδα 0,11 μ.δ.
203 Δομινίκα 0,07 00
204 Άγιος Βαρθολομαίος 0,01 μ.δ.
205 Λάος 7,28 μ.δ.
206 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 0,05 μ.δ.
207 Γροιλανδία 0,06 μ.δ.
208 Μοντσεράτ 0,00 μ.δ.
209 Νήσοι Φώκλαντ 0,00 μ.δ.
210 Αγία Έδρα 0,00 μ.δ.
211 Σεν Πιερ και Μικελόν 0,01 μ.δ.

Σε ενδιαφέρει