Ο μεγάλος τελικός του Μουντομπάσκετ είναι ανάμεσα στην Σερβία και τις Η.Π.Α. Για να δούμε αν θα μπορέσουν οι “πλάβι” να κάνουν την έκπληξη.:
Φάση των 16
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 6-Σεπ | 19:00 | Γαλλία – Κροατία (63) | 69 – 64 |
| 6-Σεπ | 23:00 | Ισπανία – Σενεγάλη (64) | 89 – 56 |
| 6-Σεπ | 21:00 | Δομινικανή Δημοκρατία – Σλοβενία (61) | 61 – 71 |
| 6-Σεπ | 17:00 | Η.Π.Α. – Μεξικό (62) | 86 – 63 |
| 7-Σεπ | 19:00 | Σερβία – Ελλάδα (67) | 90 – 72 |
| 7-Σεπ | 23:00 | Βραζιλία – Αργεντινή (68) | 85 – 65 |
| 7-Σεπ | 17:00 | Νέα Ζηλανδία – Λιθουανία (65) | 71 – 76 |
| 7-Σεπ | 20:00 | Τουρκία – Αυστραλία (66) | 65 – 64 |
Προημιτελικοί
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 9-Σεπ | ? | Σλοβενία – Η.Π.Α. (69) | 76 – 119 |
| 9-Σεπ | ? | Λιθουανία – Τουρκία (70) | 73 – 61 |
| 10-Σεπ | ? | Γαλλία – Ισπανία (71) | 65 – 52 |
| 10-Σεπ | ? | Σερβία – Βραζιλία (72) | 84 – 56 |
Ημιτελικοί
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 11-Σεπ | 22:00 | Η.Π.Α. – Λιθουανία (73) | 96 – 68 |
| 12-Σεπ | 23:00 | Γαλλία – Σερβία (74) | 85 – 90 |
Μικρός Τελικός
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 13-Σεπ | 19:00 | Λιθουανία – Γαλλία | 93 – 95 |
Μεγάλος Τελικός
| 14-Σεπ | 22:00 | Η.Π.Α. – Σερβία | 129 – 92 |
Φάση Ομίλων
| ΟΜΙΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| A | 30-Αυγ | 23:00 | Ιράν – Ισπανία | 60 – 90 |
| A | 30-Αυγ | 16:30 | Αίγυπτος – Σερβία | 64 – 85 |
| A | 30-Αυγ | 19:00 | Γαλλία – Βραζιλία | 63 – 65 |
| B | 30-Αυγ | 13:30 | Κροατία – Φιλιππίνες | 81 – 78 (παρ) |
| B | 30-Αυγ | 18:30 | Πουέρτο – Αργεντινή | 75 – 98 |
| B | 30-Αυγ | 21:00 | Ελλάδα – Σενεγάλη | 87 – 64 |
| C | 30-Αυγ | 13:30 | Ουκρανία – Δομινικανή Δημοκρατία | 72 – 62 |
| C | 30-Αυγ | 17:00 | Νέα Ζηλανδία – Τουρκία | 73 – 76 |
| C | 30-Αυγ | 22:30 | ΗΠΑ – Φινλανδία | 114 – 55 |
| D | 30-Αυγ | 13:30 | Ανγκόλα – Νότια Κορέα | 80 – 69 |
| D | 30-Αυγ | 17:30 | Αυστραλία – Σλοβενία | 80 – 90 |
| D | 30-Αυγ | 20:00 | Μεξικό – Λιθουανία | 74 – 87 |
| A | 31-Αυγ | 23:00 | Ισπανία – Αίγυπτος | 91 – 54 |
| A | 31-Αυγ | 19:00 | Βραζιλία – Ιράν | 79 – 50 |
| A | 31-Αυγ | 16:30 | Σερβία – Γαλλία | 73 – 74 |
| B | 31-Αυγ | 14:30 | Αργεντινή – Κροατία | 85 – 90 |
| B | 31-Αυγ | 18:30 | Σενεγάλη – Πουέρτο Ρίκο | 82 – 75 |
| B | 31-Αυγ | 21:00 | Φιλιππίνες – Ελλάδα | 70 – 82 |
| C | 31-Αυγ | 13:30 | Δομινικανή Δημοκρατία – Νέα Ζηλανδία | 76 – 63 |
| C | 31-Αυγ | 17:00 | Φινλανδία – Ουκρανία | 81 – 76 |
| C | 31-Αυγ | 22:30 | Τουρκία – ΗΠΑ | 77 – 98 |
| D | 31-Αυγ | 13:30 | Νότια Κορέα – Αυστραλία | 55 – 89 |
| D | 31-Αυγ | 17:30 | Σλοβενία – Μεξικό | 89 – 68 |
| D | 31-Αυγ | 20:00 | Λιθουανία – Ανγκόλα | 75 – 62 |
| A | 1-Σεπ | 23:00 | Βραζιλία – Ισπανία | 63 – 82 |
| A | 1-Σεπ | 19:00 | Γαλλία – Αίγυπτος | 94 – 55 |
| A | 1-Σεπ | 16:30 | Ιράν – Σερβία | 70 – 83 |
| B | 1-Σεπ | 13:30 | Κροατία – Σενεγάλη | 75 – 77 |
| B | 1-Σεπ | 18:30 | Αργεντινή – Φιλιππίνες | 85 – 81 |
| B | 1-Σεπ | 21:00 | Πουέρτο – Ελλάδα | 79 – 90 |
| C | 2-Σεπ | 16:00 | Ουκρανία – Τουρκία | 64 – 58 |
| C | 2-Σεπ | 18:30 | ΗΠΑ – Νέα Ζηλανδία | 98 – 71 |
| C | 2-Σεπ | 22:30 | Φινλανδία – Δομινικανή Δημοκρατία | 68 – 74 |
| D | 2-Σεπ | 13:30 | Ανγκόλα – Μεξικό | 55 – 79 |
| D | 2-Σεπ | 17:30 | Αυστραλία – Λιθουανία | 82 – 75 |
| D | 2-Σεπ | 20:00 | Νότια Κορέα – Σλοβενία | 72 – 89 |
| A | 3-Σεπ | 23:00 | Ισπανία – Γαλλία | 88 – 64 |
| A | 3-Σεπ | 19:00 | Σερβία – Βραζιλία | 73 – 81 |
| A | 3-Σεπ | 16:30 | Αίγυπτος – Ιράν | 73 – 88 |
| B | 3-Σεπ | 14:30 | Φιλιππίνες – Πουέρτο Ρίκο | 73 – 77 |
| B | 3-Σεπ | 18:30 | Σενεγάλη – Αργεντινή | 46 – 81 |
| B | 3-Σεπ | 21:00 | Ελλάδα – Κροατία | 76 – 65 |
| C | 3-Σεπ | 16:00 | Νέα Ζηλανδία – Ουκρανία | 73 – 61 |
| C | 3-Σεπ | 18:30 | Τουρκία – Φινλανδία | 77 – 73 (παρ.) |
| C | 3-Σεπ | 22:30 | Δομινικανή Δημοκρατία – ΗΠΑ | 71 – 106 |
| D | 3-Σεπ | 13:30 | Μεξικό – Αυστραλία | 62 – 70 |
| D | 3-Σεπ | 17:30 | Σλοβενία – Ανγκόλα | 93 – 87 |
| D | 3-Σεπ | 20:00 | Λιθουανία – Νότια Κορέα | 79 – 49 |
| A | 4-Σεπ | 23:00 | Σερβία – Ισπανία | 73 – 89 |
| A | 4-Σεπ | 19:00 | Ιράν – Γαλλία | 76 – 81 |
| A | 4-Σεπ | 16:30 | Βραζιλία – Αίγυπτος | 128 – 65 |
| B | 4-Σεπ | 15:00 | Σενεγάλη – Φιλιππίνες | 79 – 81 (παρ.) |
| B | 4-Σεπ | 19:00 | Κροατία – Πουέρτο Ρίκο | 103 – 82 |
| B | 4-Σεπ | 23:00 | Αργεντινή – Ελλάδα | 71 – 79 |
| C | 4-Σεπ | 16:00 | Φινλανδία – Νέα Ζηλανδία | 65 – 67 |
| C | 4-Σεπ | 18:30 | Ουκρανία – ΗΠΑ | 71 – 95 |
| C | 4-Σεπ | 22:00 | Τουρκία – Δομινικανή Δημοκρατία | 77 – 64 |
| D | 4-Σεπ | 12:30 | Αυστραλία – Αγκόλα | 83 – 91 |
| D | 4-Σεπ | 17:30 | Νότια Κορέα – Μεξικό | 71 – 87 |
| D | 4-Σεπ | 21:30 | Λιθουανία – Σλοβενία | 67 – 64 |
