Καθημερινά ενημερώνουμε τα στατιστικά κορονοϊού στην Ελλάδα, αμέσως μετά την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ
Σήμερα, Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 μόλις ανακοινώθηκαν 566 νέα κρούσματα, 30 θάνατοι από κορονοϊό, καθώς και 320 διασωληνωμένοι.
Αναλυτικά τα στατιστικά κορονοϊού στην Ελλάδα σήμερα
Κρούσματα-Τεστ
Αριθμός τεστ: 10.932
Αριθμός κρουσμάτων σήμερα: 566
Ποσοστό θετικών (συμπεριλαμβανομένων και των rapid test): 1,79%
Συνολικός αριθμός κρουσμάτων: 149.462
Μ.Ο. κρουσμάτων εβδομάδας: 502
Μ.Ο. κρουσμάτων προηγούμενης εβδομάδας: 657
Θύματα
Αριθμός θανάτων σήμερα: 30
Συνολικός αριθμός θανάτων: 5.518
Μ.Ο. θανάτων εβδομάδας: 27
Μ.Ο. θανάτων προηγούμενης εβδομάδας: 39,7
Μ.Ε.Θ.
Ασθενείς που βρίσκονται σε ΜΕΘ: 320
Χτεσινός αριθμός ΜΕΘ: 322
Εβδομαδιαίος Μ.Ο. ΜΕΘ: 325
Μ.Ο. ΜΕΘ προηγούμενης εβδομάδας: 368
Εμβολιασμοί
Αριθμός εμβολιασμών σήμερα: 7.956
Σύνολο εμβολιασμών: 93.179
Μ.Ο. εμβολιασμών εβδομάδας: 5.313
Προβλεψη για τους εμβολιασμούς
Απαιτούμενος αριθμός εμβολιασθέντων ώστε να αποκτηθεί ανοσία αγέλης: 7.000.000.
Αριθμός εμβολιασθέντων μέχρι στιγμής (με δεδομένο το μέσο όρο δόσεων 2): 46.590Μήνες που υπολείπονται: Περίπου 87
Προγνωστικά* για μετά από 7 ημέρες
Αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι θα παραμείνουμε σε αυτούς τους μέσους όρους κρουσμάτων και θυμάτων, στις 26/01, αναμένουμε 152.976 κρούσματα και 5.707 θύματα.
Κρούσματα ανά νομό
Τελευταία ενημέρωση:
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, 10:50
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας και εξετάζοντας τον αριθμό των κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, παρατηρούμε ότι οι περιφερειακές ενότητες με τη μεγαλύτερη αναλογία κρουσμάτων ήταν αυτές της Δυτ. Αττική, με 134 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, της Π.Ε. Λέσβου, με 105 κρούσματα ανά 100.000 και της Π.Ε. Κοζάνης, με 94.
Η Αττική είχε 45 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, ενώ η Θεσσαλονίκη, 50.
Η βασική πηγή μας πλέον για την καθημερινή ενημέρωση είναι οι πίνακες του Nyrros, ο οποίος αποκωδικοποιεί καθημερινά την -επιεικώς- απαράδεκτη μορφή των δελτίων τύπου του ΕΟΔΥ.
Πίνακας 1: Κρούσματα κορονοϊού ανά νομό
Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε τα κρούσματα της τελευταίας εβδομάδας ανά νομό. Η ταξινόμηση είναι με βάση τον αριθμό κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού.
– | Περιφερειακή Ενότητα | Πληθυσμός | Κρούσματα εβδομάδας | Κρούσματα ανά 100.000 |
---|---|---|---|---|
1 | Δυτ. Αττική | 160.927 | 216 | 134 |
2 | Π.Ε. Λέσβου | 86.436 | 91 | 105 |
3 | Π.Ε. Κοζάνης | 150.196 | 141 | 094 |
4 | Π.Ε. Βοιωτίας | 117.920 | 108 | 092 |
5 | Π.Ε. Πιερίας | 126.698 | 104 | 082 |
6 | Π.Ε. Καλύμνου | 29.452 | 24 | 081 |
7 | Π.Ε. Μυκόνου | 10.134 | 7 | 069 |
8 | Π.Ε. Σερρών | 176.430 | 109 | 062 |
9 | Π.Ε. Λακωνίας | 89.138 | 54 | 061 |
10 | Π.Ε. Κιλκίς | 80.419 | 48 | 060 |
11 | Π.Ε. Λάρισας | 284.325 | 168 | 059 |
12 | Π.Ε. Ξάνθης | 111.222 | 65 | 058 |
13 | Π.Ε. Τρικάλων | 131.085 | 73 | 056 |
14 | Πειραιώς | 448.997 | 247 | 055 |
15 | Π.Ε. Αργολίδας | 97.044 | 53 | 055 |
16 | Π.Ε. Ημαθίας | 140.611 | 70 | 050 |
17 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | 1.110.000 | 555 | 050 |
18 | Π.Ε. Λασιθίου | 75.381 | 36 | 048 |
19 | Κεντρ. τομ. Αθηνών | 1.029.520 | 494 | 048 |
20 | Π.Ε. Καρδίτσας | 113.544 | 53 | 047 |
21 | Π.Ε. Έβρου | 147.947 | 70 | 047 |
22 | Αττικής | 3.827.000 | 1722 | 045 |
23 | Αν. Αττική | 502.348 | 211 | 042 |
24 | Π.Ε. Φθιώτιδας | 158.231 | 65 | 041 |
25 | Π.Ε. Αχαΐας | 310.298 | 124 | 040 |
26 | Δυτ. Τομ Αθηνών | 489.675 | 196 | 040 |
27 | Βορ. Τομ. Αθηνών | 591.680 | 207 | 035 |
28 | Π.Ε. Μαγνησίας | 190.010 | 67 | 035 |
29 | Νήσων Αττικής | 74.651 | 26 | 035 |
30 | Π.Ε. Ροδόπης | 112.039 | 39 | 035 |
31 | Π.Ε. Εύβοιας | 210.815 | 72 | 034 |
32 | Π.Ε. Καβάλας | 124.917 | 40 | 032 |
33 | Π.Ε. Κορινθίας | 145.082 | 45 | 031 |
34 | Π.Ε. Φλώρινας | 51.414 | 15 | 029 |
35 | Π.Ε. Ρεθύμνης | 85.609 | 24 | 028 |
36 | Νότ. Τομ. Αθηνών | 529.826 | 143 | 027 |
37 | Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας | 210.802 | 51 | 024 |
38 | Π.Ε. Χαλκιδικής | 105.908 | 23 | 022 |
39 | Π.Ε. Ευρυτανίας | 20.081 | 4 | 020 |
40 | Π.Ε. Δράμας | 98.287 | 19 | 019 |
41 | Π.Ε. Θήρας | 18.883 | 3 | 016 |
42 | Π.Ε. Θάσου | 13.770 | 2 | 015 |
43 | Π.Ε. Χανίων | 156.585 | 22 | 014 |
44 | Π.Ε. Αρκαδίας | 86.685 | 12 | 014 |
45 | Π.Ε. Καστοριάς | 50.322 | 6 | 012 |
46 | Π.Ε. Λήμνου | 17.262 | 2 | 012 |
47 | Π.Ε. Πέλλας | 139.680 | 15 | 011 |
48 | Π.Ε. Ιωαννίνων | 167.901 | 18 | 011 |
49 | Π.Ε. Ηρακλείου | 305.490 | 34 | 011 |
50 | Π.Ε. Γρεβενών | 31.757 | 3 | 009 |
51 | Π.Ε. Μεσσηνίας | 159.954 | 14 | 009 |
52 | Π.Ε. Ζακύνθου | 40.759 | 3 | 007 |
53 | Π.Ε. Σποράδων | 13.798 | 1 | 007 |
54 | Π.Ε. Νάξου | 20.837 | 1 | 005 |
55 | Π.Ε. Θεσπρωτίας | 43.587 | 2 | 005 |
56 | Π.Ε. Ηλείας | 159.300 | 6 | 004 |
57 | Π.Ε. Χίου | 52.674 | 2 | 004 |
58 | Π.Ε. Πρέβεζας | 57.491 | 2 | 003 |
59 | Π.Ε. Ρόδου | 119.830 | 4 | 003 |
60 | Π.Ε. Κέρκυρας | 104.371 | 3 | 003 |
61 | Π.Ε. Φωκίδας | 40.343 | 1 | 002 |
62 | Π.Ε. Άρτας | 67.877 | 1 | 001 |
63 | Π.Ε Δωδεκανήσου | 190.988 | 0 | 000 |
64 | Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου | 7.310 | 0 | 000 |
65 | Π.Ε. Κω | 34.396 | 0 | 000 |
66 | Π.Ε. Ιθάκης | 3.231 | 0 | 000 |
67 | Π.Ε. Ικαρίας | 9.882 | 0 | 000 |
68 | Π.Ε. Κεφαλληνίας | 35.801 | 0 | 000 |
69 | Π.Ε. Κυκλάδων | 117.987 | 0 | 000 |
Η θέση της Ελλάδας σε αριθμό θυμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού
Στατιστικά για την πορεία του κορονοϊού παγκοσμίως
Δείτε τον παρακάτω τον πίνακα, που παραθέτει αναλυτικά στοιχεία και ποσοστά κρουσμάτων και θανάτων από τις 26 Φεβρουαρίου έως και σήμερα!
Πίνακας 2: Κρούσματα κορονοϊού ανά ημέρα στην Ελλάδα
Στο παρακάτω πίνακα βλέπετε τον αριθμό συνολικών κρουσμάτων ανά ημέρα στην Ελλάδα, των αριθμό των νέων κρουσμάτων ανά ημέρα, το ποσοστό αύξησης συνολικών κρουσμάτων ανά ημέρα και τον αριθμό θανάτων. Όλα τα στατιστικά κορονοϊού στην Ελλάδα σε έναν πίνακα.
Πολύ συχνά, γίνονται από τον ΕΟΔΥ, διορθώσεις, γι αυτό και κάποιες φορές, θα δείτε ότι το άρθοισμα των συνολικών της προηγούμενης ημέρας και τοων σημερινών, δε συμβαδίζει με το συνολικό αριθμό κρουσμάτων.
Ημερ | Συν αρ. κρουσμ | Ημερ αύξηση | % Αύξηση | Αρ. Θυμάτων | Ημ.αύξ. Θυμάτων |
---|---|---|---|---|---|
19/01 | 149.462 | 566 | 0,38% | 5.518 | 30 |
18/01 | 148.927 | 320 | 0,22% | 5.488 | 19 |
17/01 | 148.607 | 237 | 0,16% | 5.469 | 28 |
16/01 | 148.370 | 510 | 0,34% | 5.441 | 20 |
15/01 | 147.860 | 610 | 0,41% | 5.421 | 34 |
14/01 | 147.283 | 599 | 0,41% | 5.387 | 33 |
13/01 | 146.688 | 671 | 0,46% | 5.354 | 25 |
12/01 | 146.020 | 866 | 0,60% | 5.329 | 27 |
11/01 | 145.179 | 444 | 0,31% | 5.302 | 39 |
10/01 | 144.738 | 445 | 0,31% | 5.263 | 36 |
09/01 | 144.294 | 800 | 0,56% | 5.227 | 32 |
08/01 | 143.494 | 717 | 0,50% | 5.195 | 49 |
07/01 | 142.780 | 510 | 0,36% | 5.146 | 47 |
06/01 | 142.270 | 816 | 0,58% | 5.099 | 48 |
05/01 | 141.453 | 928 | 0,66% | 5.051 | 40 |
04/01 | 140.526 | 427 | 0,30% | 5.011 | 54 |
03/01 | 140.099 | 390 | 0,28% | 4.957 | 36 |
02/01 | 139.709 | 262 | 0,19% | 4.881 | 40 |
01/01 | 139.447 | 597 | 0,43% | 4.881 | 43 |
31/12 | 138.850 | 932 | 0,68% | 4.838 | 50 |
30/12 | 137.918 | 942 | 0,69% | 4.788 | 58 |
29/12 | 136.976 | 1.047 | 0,77% | 4.730 | 58 |
28/12 | 135.931 | 476 | 0,35% | 4.672 | 66 |
27/12 | 135.456 | 342 | 0,25% | 4.606 | 53 |
26/12 | 135.114 | 262 | 0,19% | 4.553 | 46 |
25/12 | 134.852 | 617 | 0,46% | 4.507 | 50 |
24/12 | 134.235 | 873 | 0,65% | 4.457 | 55 |
23/12 | 133.365 | 937 | 0,71% | 4.402 | 62 |
22/12 | 132.430 | 853 | 0,65% | 4.340 | 83 |
21/12 | 131.597 | 526 | 0,40% | 4.257 | 85 |
20/12 | 131.072 | 588 | 0,45% | 4.172 | 70 |
19/12 | 130.485 | 901 | 0,70% | 4.102 | 58 |
18/12 | 129.626 | 916 | 0,71% | 4.044 | 96 |
17/12 | 128.758 | 1.155 | ,91% | 3.948 | 78 |
16/12 | 127.603 | 1.190 | ,94% | 3.870 | 85 |
15/12 | 126.413 | 1.240 | ,99% | 3.785 | 98 |
14/12 | 125.173 | 639 | ,51% | 3.687 | 62 |
13/12 | 124.534 | 693 | 0,56% | 3.625 | 85 |
12/12 | 123.842 | 1.194 | 0,97% | 3.540 | 68 |
11/12 | 122.648 | 1.395 | 1,15% | 3.472 | 102 |
10/12 | 121.253 | 1.534 | 1,28% | 3.370 | 81 |
09/12 | 119.720 | 1.677 | 1,42% | 3.289 | 95 |
08/12 | 118.045 | 1.382 | 1,18% | 3.194 | 102 |
07/12 | 116.721 | 1.251 | 1,08% | 3.092 | 89 |
06/12 | 115.471 | 904 | 0,79% | 3.003 | 101 |
05/12 | 114.568 | 1.383 | 1,22% | 2.902 | 98 |
04/12 | 113.185 | 1.667 | 1,49% | 2.804 | 98 |
03/12 | 111.537 | 1.882 | 1,72% | 2.706 | 100 |
02/12 | 109.655 | 2.186 | 2,03% | 2.606 | 89 |
01/12 | 107.470 | 2.199 | 2,09% | 2.517 | 111 |
30/11 | 105.271 | 1.044 | 1% | 2.406 | 85 |
29/11 | 104.227 | 1193 | 1,16% | 2321 | 98 |
28/11 | 103.034 | 1747 | 1,72% | 2223 | 121 |
27/11 | 101.287 | 1981 | 1,99% | 2102 | 101 |
26/11 | 99.306 | 2018 | 2,07% | 2001 | 99 |
25/11 | 97.288 | 2152 | 2,26% | 1902 | 87 |
24/11 | 95.136 | 2130 | 2,29% | 1815 | 101 |
23/11 | 93.006 | 1388 | 1,51% | 1714 | 84 |
22/11 | 91.618 | 1507 | 1,67% | 1630 | 103 |
21/11 | 90.111 | 2311 | 2,63% | 1527 | 108 |
20/11 | 87.800 | 2573 | 3,02% | 1419 | 72 |
19/11 | 85.227 | 3227 | 3,94% | 1347 | 59 |
18/11 | 82.000 | 3175 | 4,03% | 1288 | 60 |
17/11 | 78.825 | 2422 | 3,17% | 1228 | 63 |
16/11 | 76.403 | 2198 | 2,96% | 1165 | 59 |
15/11 | 74.205 | 1698 | 2,34% | 1106 | 71 |
14/11 | 72.507 | 2832 | 4,06% | 1035 | 38 |
13/11 | 69.675 | 3038 | 4,56% | 997 | 38 |
12/11 | 66.637 | 3316 | 5,24% | 959 | 50 |
11/11 | 63.321 | 2752 | 4,54% | 909 | 43 |
10/11 | 60.569 | 2382 | 4,09% | 866 | 41 |
09/11 | 58.187 | 1490 | 2,63% | 825 | 41 |
08/11 | 56.697 | 1888 | 3,44% | 784 | 35 |
07/11 | 54.809 | 2555 | 4,89% | 749 | 34 |
06/11 | 52.254 | 2448 | 4,92% | 715 | 14 |
05/11 | 49.806 | 2916 | 6,22% | 701 | 28 |
04/11 | 46.890 | 2643 | 5,97% | 673 | 18 |
03/11 | 44.247 | 2166 | 5,15% | 655 | 13 |
02/11 | 42.081 | 1152 | 2,81% | 642 | 7 |
01/11 | 40.929 | 1678 | 4,28% | 635 | 9 |
31/10 | 39.251 | 2056 | 5,53% | 626 | 6 |
30/10 | 37.195 | 1689 | 4,76% | 620 | 5 |
29/10 | 35.506 | 1207 | 3,52% | 615 | 12 |
28/10 | 34.299 | 1547 | 4,72% | 603 | 10 |
27/10 | 32.752 | 1259 | 4% | 593 | 12 |
26/10 | 31.493 | 712 | 2,31% | 581 | 7 |
25/10 | 30.781 | 789 | 2,63% | 574 | 10 |
24/10 | 29.992 | 935 | 3,22% | 564 | 5 |
23/10 | 29.057 | 841 | 2,98% | 559 | 10 |
22/10 | 28.216 | 882 | 3,23% | 549 | 15 |
21/10 | 27.334 | 865 | 3,27% | 534 | 6 |
20/10 | 26.469 | 667 | 2,59% | 528 | 8 |
19/10 | 25.802 | 424 | 1,67% | 520 | 11 |
18/10 | 25.378 | 432 | 1,73% | 509 | 9 |
17/10 | 24.946 | 482 | 1,97% | 500 | 10 |
16/10 | 24.464 | 508 | 2,12% | 490 | 8 |
15/10 | 23.956 | 448 | 1,91% | 482 | 13 |
14/10 | 23.508 | 435 | 1,89% | 469 | 7 |
13/10 | 23.073 | 407 | 1,8% | 462 | 6 |
12/10 | 22.666 | 295 | 1,32% | 456 | 7 |
11/10 | 22.371 | 279 | 1,26% | 449 | 13 |
10/10 | 22.092 | 306 | 1,4% | 436 | 5 |
09/10 | 21.786 | 391 | 1,83% | 431 | 1 |
08/10 | 21.395 | 436 | 2,08% | 430 | 6 |
07/10 | 20.959 | 405 | 1,97% | 424 | 4 |
06/10 | 20.554 | 398 | 1,97% | 420 | 3 |
05/10 | 20.156 | 300 | 1,51% | 417 | 8 |
04/10 | 19.856 | 229 | 1,17% | 409 | 4 |
03/10 | 19.627 | 267 | 1,38% | 405 | 7 |
02/10 | 19.360 | 460 | 2,43% | 398 | 5 |
01/10 | 18.900 | 411 | 2,22% | 393 | 2 |
30/09 | 18.489 | 354 | 1,95% | 391 | 3 |
29/09 | 18.135 | 414 | 2,34% | 388 | 5 |
28/09 | 17.721 | 269 | 1,54% | 383 | 4 |
27/09 | 17.452 | 212 | 1,23% | 379 | 3 |
26/09 | 17.240 | 313 | 1,85% | 376 | 7 |
25/09 | 16.927 | 286 | 1,72% | 369 | 3 |
24/09 | 16.641 | 342 | 2,1% | 366 | 9 |
23/09 | 16.299 | 357 | 2,24% | 357 | 5 |
22/09 | 15.942 | 346 | 2,22% | 352 | 8 |
21/09 | 15.596 | 440 | 2,9% | 344 | 6 |
20/09 | 15.156 | 170 | 1,13% | 338 | 7 |
19/09 | 14.986 | 234 | 1,59% | 331 | 4 |
18/09 | 14.752 | 339 | 2,35% | 327 | 2 |
17/09 | 14.413 | 358 | 2,55% | 325 | 9 |
16/09 | 14.055 | 312 | 2,27% | 316 | 3 |
15/09 | 13.743 | 309 | 2,3% | 313 | 3 |
14/09 | 13.434 | 180 | 1,36% | 310 | 5 |
13/09 | 13.254 | 207 | 1,59% | 305 | 3 |
12/09 | 13.047 | 299 | 2,35% | 302 | 2 |
11/09 | 12.748 | 287 | 2,3% | 300 | 3 |
10/09 | 12.461 | 367 | 3,03% | 297 | 4 |
09/09 | 12.094 | 248 | 2,09% | 293 | 3 |
08/09 | 11.846 | 169 | 1,45% | 290 | 1 |
07/09 | 11.677 | 156 | 1,35% | 289 | 5 |
06/09 | 11.521 | 127 | 1,11% | 284 | 4 |
05/09 | 11.394 | 181 | 1,61% | 280 | 1 |
04/09 | 11.213 | 201 | 1,83% | 279 | 1 |
03/09 | 11.012 | 241 | 2,24% | 278 | 5 |
02/09 | 10.771 | 233 | 2,21% | 273 | 2 |
01/09 | 10.538 | 207 | 2% | 271 | 5 |
31/08 | 10.331 | 183 | 1,8% | 266 | 4 |
30/08 | 10.148 | 157 | 1,57% | 262 | 2 |
29/08 | 9.991 | 177 | 1,8% | 260 | 1 |
28/08 | 9.814 | 270 | 2,83% | 259 | 5 |
27/08 | 9.544 | 258 | 2,78% | 254 | 6 |
26/08 | 9.286 | 285 | 3,17% | 248 | 5 |
25/08 | 9.001 | 168 | 1,9% | 243 | 1 |
24/08 | 8.833 | 170 | 1,96% | 242 | |
23/08 | 8.663 | 269 | 3,2% | 242 | 2 |
22/08 | 8.394 | 263 | 3,23% | 240 | 2 |
21/08 | 8.131 | 188 | 2,37% | 238 | 3 |
20/08 | 7.943 | 264 | 3,44% | 235 | |
19/08 | 7.679 | 198 | 2,65% | 235 | 3 |
18/08 | 7.481 | 264 | 3,66% | 232 | 2 |
17/08 | 7.217 | 131 | 1,85% | 230 | 2 |
16/08 | 7.086 | 214 | 3,11% | 228 | 2 |
15/08 | 6.872 | 230 | 3,46% | 226 | 3 |
14/08 | 6.642 | 250 | 3,91% | 223 | 2 |
13/08 | 6.392 | 201 | 3,25% | 221 | 5 |
12/08 | 6.191 | 262 | 4,42% | 216 | 2 |
11/08 | 5.929 | 169 | 2,93% | 214 | 1 |
10/08 | 5.760 | 124 | 2,2% | 213 | 0 |
09/08 | 5.636 | 202 | 3,72% | 213 | 1 |
08/08 | 5.434 | 151 | 2,86% | 212 | 1 |
07/08 | 5.283 | 150 | 2,92% | 211 | 0 |
06/08 | 5.133 | 149 | 2,99% | 211 | 0 |
05/08 | 4.984 | 121 | 2,49% | 211 | 1 |
04/08 | 4.863 | 112 | 2,36% | 210 | 0 |
03/08 | 4.751 | 77 | 1,65% | 210 | 2 |
02/08 | 4.674 | 73 | 1,59% | 208 | 2 |
01/08 | 4.601 | 110 | 2,45% | 206 | 0 |
31/07 | 4.491 | 78 | 1,77% | 206 | 3 |
30/07 | 4.413 | 63 | 1,45% | 203 | 0 |
29/07 | 4.350 | 57 | 1,33% | 203 | 0 |
28/07 | 4.293 | 52 | 1,23% | 203 | 1 |
27/07 | 4.241 | 35 | 0,83% | 202 | 0 |
26/07 | 4.206 | 26 | 0,62% | 202 | 1 |
25/07 | 4.180 | 31 | 0,75% | 201 | 0 |
24/07 | 4.149 | 26 | 0,63% | 201 | 0 |
23/07 | 4.123 | 32 | 0,78% | 201 | 1 |
22/07 | 4.091 | 32 | 0,79% | 200 | 3 |
21/07 | 4.059 | 33 | 0,82% | 197 | 2 |
20/07 | 4.026 | 11 | 0,27% | 195 | 1 |
19/07 | 4.015 | 18 | 0,45% | 194 | 0 |
18/07 | 3.997 | 19 | 0,48% | 194 | 0 |
17/07 | 3.978 | 28 | 0,71% | 194 | 1 |
16/07 | 3.950 | 32 | 0,82% | 193 | 0 |
15/07 | 3.918 | 21 | 0,54% | 193 | 0 |
14/07 | 3.897 | 58 | 1,51% | 193 | 0 |
13/07 | 3.839 | 22 | 0,58% | 193 | 0 |
12/07 | 3.817 | 31 | 0,82% | 193 | 0 |
11/07 | 3.786 | 40 | 1,07% | 193 | 0 |
10/07 | 3.746 | 60 | 1,63% | 193 | 0 |
09/07 | 3.686 | 50 | 1,38% | 193 | 0 |
08/07 | 3.636 | 33 | 0,92% | 193 | 0 |
07/07 | 3.603 | 27 | 0,76% | 193 | 0 |
06/07 | 3.576 | 43 | 1,22% | 193 | 0 |
05/07 | 3.533 | 8 | 0,23% | 193 | 0 |
04/07 | 3.525 | 25 | 0,71% | 193 | 0 |
03/07 | 3.500 | 28 | 0,81% | 193 | 0 |
02/07 | 3.472 | 27 | 0,78% | 193 | 0 |
01/07 | 3.445 | 23 | 0,67% | 193 | 1 |
30/06 | 3.422 | 19 | 0,56% | 192 | 1 |
29/06 | 3.403 | 14 | 0,41% | 191 | 0 |
28/06 | 3.389 | 10 | 0,3% | 191 | 0 |
27/06 | 3.379 | 23 | 0,69% | 191 | 0 |
26/06 | 3.356 | 22 | 0,66% | 191 | 0 |
25/06 | 3.334 | 11 | 0,33% | 191 | 1 |
24/06 | 3.323 | 8 | 0,24% | 190 | 0 |
23/06 | 3.315 | 15 | 0,45% | 190 | 0 |
22/06 | 3.300 | 21 | 0,64% | 190 | 0 |
21/06 | 3.279 | 10 | 0,31% | 190 | 0 |
20/06 | 3.269 | 19 | 0,58% | 190 | 1 |
19/06 | 3.250 | 10 | 0,31% | 189 | 1 |
18/06 | 3.240 | 24 | 0,75% | 188 | 1 |
17/06 | 3.216 | 55 | 1,74% | 187 | 2 |
16/06 | 3.161 | 15 | 0,48% | 185 | 1 |
15/06 | 3.146 | 13 | 0,41% | 184 | 1 |
14/06 | 3.133 | 9 | 0,29% | 183 | 0 |
13/06 | 3.124 | 4 | 0,13% | 183 | 0 |
12/06 | 3.120 | 20 | 0,65% | 183 | 0 |
11/06 | 3.100 | 20 | 0,65% | 183 | 0 |
10/06 | 3.080 | 9 | 0,29% | 183 | 0 |
09/06 | 3.071 | 9 | 0,29% | 183 | 1 |
08/06 | 3.062 | 52 | 1,73% | 182 | 2 |
07/06 | 3.010 | 17 | 0,57% | 180 | 0 |
06/06 | 2.993 | 13 | 0,44% | 180 | 0 |
05/06 | 2.980 | 15 | 0,51% | 180 | 1 |
04/06 | 2.965 | 9 | 0,3% | 179 | 0 |
03/06 | 2.956 | 6 | 0,2% | 179 | 0 |
02/06 | 2.950 | 19 | 0,65% | 179 | 0 |
01/06 | 2.931 | 2 | 0,07% | 179 | 4 |
31/05 | 2.929 | 2 | 0,07% | 175 | 0 |
30/05 | 2.927 | 5 | 0,17% | 175 | 0 |
29/05 | 2.922 | 5 | 0,17% | 175 | 0 |
28/05 | 2.917 | 3 | 0,1% | 175 | 2 |
27/05 | 2.914 | 18 | 0,62% | 173 | 0 |
26/05 | 2.896 | 7 | 0,24% | 173 | 1 |
25/05 | 2.889 | 4 | 0,14% | 172 | 1 |
24/05 | 2.885 | 2 | 0,07% | 171 | 0 |
23/05 | 2.883 | 2 | 0,07% | 171 | 2 |
22/05 | 2.881 | 21 | 0,73% | 169 | 1 |
21/05 | 2.860 | 3 | 0,11% | 168 | 2 |
20/05 | 2.857 | 9 | 0,32% | 166 | 1 |
19/05 | 2.848 | 4 | 0,14% | 165 | 0 |
18/05 | 2.844 | 2 | 0,07% | 165 | 2 |
17/05 | 2.842 | 15 | 0,53% | 163 | 1 |
16/05 | 2.827 | 9 | 0,32% | 162 | 2 |
15/05 | 2.818 | 40 | 1,44% | 160 | 4 |
14/05 | 2.778 | 10 | 0,36% | 156 | 1 |
13/05 | 2.768 | 16 | 0,58% | 155 | 4 |
12/05 | 2.752 | 18 | 0,66% | 151 | 0 |
11/05 | 2.734 | 9 | 0,33% | 151 | 0 |
10/05 | 2.725 | 6 | 0,22% | 151 | 0 |
09/05 | 2.719 | 19 | 0,7% | 151 | 1 |
08/05 | 2.700 | 13 | 0,48% | 150 | 2 |
07/05 | 2.687 | 15 | 0,56% | 148 | 1 |
06/05 | 2.672 | 21 | 0,79% | 147 | 1 |
05/05 | 2.651 | 10 | 0,38% | 146 | 0 |
04/05 | 2.641 | 6 | 0,23% | 146 | 2 |
03/05 | 2.635 | 6 | 0,23% | 144 | 1 |
02/05 | 2.629 | 8 | 0,31% | 143 | 3 |
01/05 | 2.621 | 21 | 0,81% | 140 | 0 |
30/04 | 2.600 | 15 | 0,58% | 140 | 1 |
29/04 | 2.585 | 10 | 0,39% | 139 | 1 |
28/04 | 2.575 | 32 | 1,26% | 138 | 2 |
27/04 | 2.543 | 17 | 0,67% | 136 | 2 |
26/04 | 2.526 | 11 | 0,44% | 134 | 4 |
25/04 | 2.515 | 16 | 0,64% | 130 | 5 |
24/04 | 2.499 | 26 | 1,05% | 125 | 0 |
23/04 | 2.473 | 55 | 2,27% | 125 | 4 |
22/04 | 2.418 | 7 | 0,29% | 121 | 0 |
21/04 | 2.411 | 156 | 6,92% | 121 | 5 |
20/04 | 2.255 | 10 | 0,45% | 116 | 3 |
19/04 | 2.245 | 0% | 113 | 3 | |
18/04 | 2.245 | 11 | 0,49% | 110 | 2 |
17/04 | 2.234 | 17 | 0,77% | 108 | 3 |
16/04 | 2.217 | 15 | 0,68% | 105 | 3 |
15/04 | 2.202 | 22 | 1,01% | 102 | 1 |
14/04 | 2.180 | 25 | 1,16% | 101 | 2 |
13/04 | 2.155 | 31 | 1,46% | 99 | 1 |
12/04 | 2.124 | 31 | 1,48% | 98 | 5 |
11/04 | 2.093 | 72 | 3,56% | 93 | 1 |
10/04 | 2.021 | 56 | 2,85% | 92 | 5 |
09/04 | 1.965 | 71 | 3,75% | 87 | 4 |
08/04 | 1.894 | 52 | 2,82% | 83 | 2 |
07/04 | 1.842 | 77 | 4,36% | 81 | 2 |
06/04 | 1.765 | 20 | 1,15% | 79 | 6 |
05/04 | 1.745 | 62 | 3,68% | 73 | 5 |
04/04 | 1.683 | 60 | 3,7% | 68 | 9 |
03/04 | 1.623 | 69 | 4,44% | 59 | 6 |
02/04 | 1.554 | 129 | 9,05% | 53 | 3 |
01/04 | 1.425 | 100 | 7,55% | 50 | 1 |
31/03 | 1.325 | 102 | 8,34% | 49 | 6 |
30/03 | 1.223 | 56 | 4,8% | 43 | 5 |
29/03 | 1.167 | 95 | 8,86% | 38 | 6 |
28/03 | 1.072 | 94 | 9,61% | 32 | 4 |
27/03 | 978 | 74 | 8,19% | 28 | 2 |
26/03 | 904 | 71 | 8,52% | 26 | 4 |
25/03 | 833 | 92 | 12,42% | 22 | 2 |
24/03 | 741 | 47 | 6,77% | 20 | 3 |
23/03 | 694 | 71 | 11,4% | 17 | 2 |
