Πρόγραμμα Λίγκ 1
16 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Μπορντό | 6 - 0 | Νιμ | ||
Ανζέ | 0 - 2 | Μαρσέιγ | ||
Μπρεστ | 5 - 0 | Στρασβούργο | ||
Λυών | 0 - 1 | Λιλ | ||
Σεντ Ετιέν | 4 - 1 | Νις | ||
Ντιζόν | 2 - 2 | Μοντπελιέ | ||
Αμιάν | ΑΝΑΒ. | Ρεμς | ||
Τουλούζ | 1 - 2 | Μονακό | ||
Μετς | 0 - 1 | Ρεν | ||
Παρί Σεν Ζερμέν | 2 - 0 | Ναντ |
17 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Λιλ | Μπρεστ | |||
Νιμ | Λυών | |||
Μοντπελιέ | Παρί Σεν Ζερμέν | |||
Νις | Μετς | |||
Ρεν | Ανζέ | |||
Στρασβούργο | Τουλούζ | |||
Μονακό | Αμιάν | |||
Ρεμς | Σεντ Ετιέν | |||
Ναντ | Ντιζόν | |||
Μαρσέιγ | Μπορντό |
18 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Λιλ | Μοντπελιέ | |||
Μετς | Μαρσέιγ | |||
Νιμ | Ναντ | |||
Ανζέ | Μονακό | |||
Τουλούζ | Ρεμς | |||
Αμιάν | Ντιζόν | |||
Μπρεστ | Νις | |||
Μπορντό | Στρασβούργο | |||
Λυών | Ρεν | |||
Σεντ Ετιέν | Παρί Σεν Ζερμέν |
19 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Μοντπελιέ | Μπρεστ | |||
Ντιζόν | Μετς | |||
Ρεν | Μπορντό | |||
Στρασβούργο | Σεντ Ετιέν | |||
Μονακό | Λιλ | |||
Ρεμς | Λυών | |||
Ναντ | Ανζέ | |||
Νις | Τουλούζ | |||
Παρί Σεν Ζερμέν | Αμιάν | |||
Μαρσέιγ | Νιμ |
20 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Τουλούζ | Μπρεστ | |||
Αμιάν | Μοντπελιέ | |||
Μπορντό | Λυών | |||
Ανζέ | Νις | |||
Ρεν | Μαρσέιγ | |||
Νιμ | Ρεμς | |||
Μετς | Στρασβούργο | |||
Ντιζόν | Λιλ | |||
Σεντ Ετιέν | Ναντ | |||
Παρί Σεν Ζερμέν | Μονακό |
21 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Μπρεστ | Αμιάν | |||
Μονακό | Στρασβούργο | |||
Μαρσέιγ | Ανζέ | |||
Μοντπελιέ | Ντιζόν | |||
Ρεμς | Μετς | |||
Ναντ | Μπορντό | |||
Νις | Ρεν | |||
Λυών | Τουλούζ | |||
Σεντ Ετιέν | Νιμ | |||
Λιλ | Παρί Σεν Ζερμέν |
22 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Ρεν | Ναντ | |||
Νις | Λυών | |||
Ντιζόν | Μπρεστ | |||
Νιμ | Μονακό | |||
Παρί Σεν Ζερμέν | Μοντπελιέ | |||
Ανζέ | Ρεμς | |||
Στρασβούργο | Λιλ | |||
Αμιάν | Τουλούζ | |||
Μπορντό | Μαρσέιγ | |||
Μετς | Σεντ Ετιέν |
23 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Ναντ | Παρί Σεν Ζερμέν | |||
Τουλούζ | Στρασβούργο | |||
Σεντ Ετιέν | Μαρσέιγ | |||
Ρεμς | Νις | |||
Νιμ | Ντιζόν | |||
Μοντπελιέ | Μετς | |||
Λιλ | Ρεν | |||
Μονακό | Ανζέ | |||
Λυών | Αμιάν | |||
Μπρεστ | Μπορντό |
24 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Ρεν | Μπρεστ | |||
Μοντπελιέ | Σεντ Ετιέν | |||
Ντιζόν | Ναντ | |||
Ανζέ | Λιλ | |||
Αμιάν | Μονακό | |||
Νις | Νιμ | |||
Μαρσέιγ | Τουλούζ | |||
Μετς | Μπορντό | |||
Στρασβούργο | Ρεμς | |||
Παρί Σεν Ζερμέν | Λυών |
25 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Αμιάν | Παρί Σεν Ζερμέν | |||
Μπορντό | Ντιζόν | |||
Μπρεστ | Σεντ Ετιέν | |||
Ναντ | Μετς | |||
Τουλούζ | Νις | |||
Λυών | Στρασβούργο | |||
Μονακό | Μοντπελιέ | |||
Λιλ | Μαρσέιγ | |||
Νιμ | Ανζέ | |||
Ρεμς | Ρεν |
26 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Μετς | Λυών | |||
Ρεν | Νιμ | |||
Νις | Μπρεστ | |||
Λιλ | Τουλούζ | |||
Ντιζόν | Μονακό | |||
Σεντ Ετιέν | Ρεμς | |||
Μαρσέιγ | Ναντ | |||
Παρί Σεν Ζερμέν | Μπορντό | |||
Στρασβούργο | Αμιάν | |||
Ανζέ | Μοντπελιέ |
27 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Αμιάν | Μετς | |||
Μπρεστ | Ανζέ | |||
Μπορντό | Νις | |||
Παρί Σεν Ζερμέν | Ντιζόν | |||
Τουλούζ | Ρεν | |||
Μονακό | Ρεμς | |||
Νιμ | Μαρσέιγ | |||
Μοντπελιέ | Στρασβούργο | |||
Ναντ | Λιλ | |||
Λυών | Σεντ Ετιέν |
28 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Νις | Μονακό | |||
Στρασβούργο | Παρί Σεν Ζερμέν | |||
Ντιζόν | Τουλούζ | |||
Λιλ | Λυών | |||
Σεντ Ετιέν | Μπορντό | |||
Ανζέ | Ναντ | |||
Μαρσέιγ | Αμιάν | |||
Μετς | Νιμ | |||
Ρεν | Μοντπελιέ | |||
Ρεμς | Μπρεστ |
29 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Παρί Σεν Ζερμέν | Νις | |||
Λυών | Ρεμς | |||
Ναντ | Νιμ | |||
Αμιάν | Ανζέ | |||
Τουλούζ | Μετς | |||
Μπρεστ | Λιλ | |||
Μπορντό | Ρεν | |||
Μονακό | Σεντ Ετιέν | |||
Στρασβούργο | Ντιζόν | |||
Μοντπελιέ | Μαρσέιγ |
30 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Νις | Μοντπελιέ | |||
Μετς | Μπρεστ | |||
Λιλ | Μονακό | |||
Ρεμς | Ναντ | |||
Σεντ Ετιέν | Στρασβούργο | |||
Νιμ | Μπορντό | |||
Ανζέ | Τουλούζ | |||
Ρεν | Λυών | |||
Ντιζόν | Αμιάν | |||
Μαρσέιγ | Παρί Σεν Ζερμέν |
31 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Μοντπελιέ | Λιλ | |||
Μπρεστ | Μαρσέιγ | |||
Τουλούζ | Σεντ Ετιέν | |||
Λυών | Νιμ | |||
Μονακό | Ναντ | |||
Μπορντό | Ρεμς | |||
Παρί Σεν Ζερμέν | Μετς | |||
Ντιζόν | Νις | |||
Αμιάν | Ρεν | |||
Στρασβούργο | Ανζέ |
32 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Ναντ | Λυών | |||
Ανζέ | Παρί Σεν Ζερμέν | |||
Μαρσέιγ | Ντιζόν | |||
Μετς | Λιλ | |||
Νιμ | Μοντπελιέ | |||
Νις | Στρασβούργο | |||
Μπορντό | Αμιάν | |||
Μπρεστ | Μονακό | |||
Ρεμς | Τουλούζ | |||
Σεντ Ετιέν | Ρεν |
33 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Τουλούζ | Ναντ | |||
Μονακό | Μπορντό | |||
Μοντπελιέ | Ρεμς | |||
Αμιάν | Νιμ | |||
Παρί Σεν Ζερμέν | Σεντ Ετιέν | |||
Λιλ | Νις | |||
Στρασβούργο | Μπρεστ | |||
Ρεν | Μετς | |||
Ντιζόν | Ανζέ | |||
Λυών | Μαρσέιγ |
34 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Λυών | Μονακό | |||
Μπορντό | Τουλούζ | |||
Ρεν | Στρασβούργο | |||
Σεντ Ετιέν | Ανζέ | |||
Ναντ | Αμιάν | |||
Ρεμς | Παρί Σεν Ζερμέν | |||
Μετς | Ντιζόν | |||
Νιμ | Λιλ | |||
Μαρσέιγ | Νις | |||
Μπρεστ | Μοντπελιέ |
35 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Παρί Σεν Ζερμέν | Μπρεστ | |||
Ντιζόν | Λυών | |||
Μονακό | Μετς | |||
Λιλ | Ρεμς | |||
Μοντπελιέ | Μπορντό | |||
Νις | Ναντ | |||
Αμιάν | Σεντ Ετιέν | |||
Στρασβούργο | Μαρσέιγ | |||
Τουλούζ | Νιμ | |||
Ανζέ | Ρεν |
36 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Σεντ Ετιέν | Λιλ | |||
Ρεμς | Αμιάν | |||
Μπορντό | Ανζέ | |||
Νιμ | Στρασβούργο | |||
Τουλούζ | Παρί Σεν Ζερμέν | |||
Ρεν | Ντιζόν | |||
Μετς | Νις | |||
Ναντ | Μπρεστ | |||
Μαρσέιγ | Μονακό | |||
Λυών | Μοντπελιέ |
37 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Ντιζόν | Ρεμς | |||
Λιλ | Αμιάν | |||
Στρασβούργο | Μπορντό | |||
Παρί Σεν Ζερμέν | Ρεν | |||
Μπρεστ | Νιμ | |||
Νις | Σεντ Ετιέν | |||
Μαρσέιγ | Μετς | |||
Ανζέ | Λυών | |||
Μοντπελιέ | Ναντ | |||
Μονακό | Τουλούζ |
38 Αγωνιστική
Μέρα | Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ/Χρόνος | Φιλοξενούμενη |
---|---|---|---|---|
Ρεν | Μονακό | |||
Μετς | Ανζέ | |||
Τουλούζ | Μοντπελιέ | |||
Νιμ | Παρί Σεν Ζερμέν | |||
Ναντ | Στρασβούργο | |||
Σεντ Ετιέν | Ντιζόν | |||
Αμιάν | Νις | |||
Ρεμς | Μαρσέιγ | |||
Μπορντό | Λιλ | |||
Λυών | Μπρεστ |